| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
543 | 640 | 50 | 397 |
พฤศจิกายน 2026
|
172 | 175 | 0 | 397 |
ตุลาคม 2026
|
99 | 101 | 0 | 283 |
กันยายน 2026
|
240 | 247 | 1 | 230 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-09-05 | 74 | 74 | 0 | 49 |
| 2026-09-06 | 166 | 166 | 0 | 26 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-09-13 | 0 | 7 | 0 | 147 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
สิงหาคม 2026
|
28 | 54 | 0 | 165 |
กรกฎาคม 2026
|
2 | 44 | 26 | 182 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-07-04 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-07 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 2026-07-08 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 2026-07-09 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 2026-07-10 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-07-12 | 0 | 5 | 3 | 37 |
| 2026-07-13 | 0 | 4 | 2 | 68 |
| 2026-07-14 | 0 | 3 | 2 | 64 |
| 2026-07-15 | 0 | 7 | 3 | 75 |
| 2026-07-16 | 0 | 5 | 2 | 84 |
| 2026-07-17 | 2 | 2 | 0 | 102 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
มิถุนายน 2026
|
1 | 18 | 17 | 47 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 163 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
1 | 1 | 3 | 177 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 3 | 187 |
2025
|
0 | 0 | 220 | 366 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 4 | 18 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 2 | 42 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 24 | 366 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 14 | 37 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 19 | 39 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 55 | 16 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 68 | 24 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 25 | 16 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 3 | 35 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 3 | 78 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 3 | 77 |
2024
|
0 | 0 | 197 | 89 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 76 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 3 | 89 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 7 | 22 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 8 | 66 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 13 | 24 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 13 | 23 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 1 | 9 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 2 | 28 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 4 | 49 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 6 | 11 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 15 | 11 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 125 | 18 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023
|
0 | 0 | 4196 | 66 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 123 | 16 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 118 | 51 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 278 | 54 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 104 | 24 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 57 | 37 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 14 | 19 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 16 | 24 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 137 | 51 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 9 | 33 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 198 | 23 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 34 | 23 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 3 | 12 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 43 | 36 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 62 | 37 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
